実  施  日 花小金井 A 面 花小金井 B 面
・ 日  直 前泊 9;00 11;00 13;00 15;00  9;00 11;00 13;00 15;00
○ 6月 1日(日) 雨 宮 桝 竹 桝 竹 5−18 5−19 5−20 5−21 3−15 5−22 5−23 5−24
× 7日(土) 等々力 門 村 門 村 5−25 4−18 4−19 2-28 2−25 2−26 2−27 1-31
× 8日(日) 松本健 会 田 松本健 3−16 3−17 3−18 3−19 3−20 3−21 3−22 3−23
○  14日(土) 高 橋 結 城 松本弘 5−26 5−27 5−28 5-25 1−31 1−36 4−21 4-20
○ 15日(日) 塚 田 山 口 山 口 3−16 3−17 3−18 3−19 3−20 4−18 3−22 3−23
×   22日(日) 雨 宮 等々力 雨 宮 5−29 4−19 2−27 選3−1 2−28 2−25 2−26 選3−2
○   28日(土) 松本健 塚 田 松本健 3−24 3−25 ×3-26 ×3-27 2−28 2−27 2−26 2−25
○  29日(日) 山 口 桝 竹 中 山 ×5-29 ×5-30 4−19 ×4-23 ×3-28 ×3-29 2−29 ×2-30
×  7月  5日(土) 高 橋 竹之谷 今 井 5−29 5−30 選5−1 選5−2 4−22 4−23 3−26 3−27
○   6日(日) 岩 満 門 村 門 村 3−26 3−27 選2−1 全 官 2−30 選1−1 選1−2 選1−3
○ 12日(土) 岩 満 桝 竹 松本弘 − − 5−29 選1−6 − − 選2−3 選2−4
○  13日(日) 河 口 雨 宮 佐藤茂 選3−1 選3−2 選3−3 選3−4 1−35 選1−4 選1−5 選1−7
・   26日(土) 結 城 等々力 渡 辺 5−30 5−31 4−22 4−23 3−28 3−29 2−31 1−37
・  27日(日) 岩 満 会 田 今 井 5−32 4−24 選4−1 選4−2 3−30 選5−1 選5−2 選2−5
・  8月  2日(土) 塚 田 桝 竹 塚 田 選2−2 選5−3 選5−4 選3−6 − 壮−2 選3−5 選2−7
・ ここから秋季大会が開幕します。秋季大会の役員日程表をご覧ください。
・  23日(土) 竹之谷 河 口 竹之谷 選2−6 壮−1 3−1 3−2 選1−8 選1−9 3−3 3−4
・   24日(日) 等々力 岩 満 八十田 選5−5 選4−3 選3−7 2−1 壮−4 壮−3 選2−8 選1-10
・  30日(土) 高 橋 会 田 松本健 2−2 2−3 2−4 4−1 壮−5 1−1 1−2 1−3
・  31日(日) 松本健 雨 宮 松本弘 4−2 4−3 4−4 4−5 壮−6 4−6 4−7 4−8
千代田区軟式野球連盟
初度指定  3月 2日 変更 �bU  6月28日
変更 �bP  5月13日 変更 �bV  6月29日
変更 �bQ  6月07日 変更 �bW  6月30日
変更 �bR  6月08日 変更 �bX  7月06日
変更 �bS  6月12日
変更 �bT  6月22日
平 成 2 6 年
春季大会等 役員日程表
(変更連絡 �bX)
連盟からのお知らせ
○ 終了した試合
× 延期した試合
※ 今回の連絡で変更したところ
★ 7/5を延期したため変更。
春 季 大 会  1 部 2 部 3 部 4 部 5 部    選 抜 大 会  1 部 2 部 3 部 4 部 5 部